进箱计划查询结果:
 注:红色,表示尚未开港的进箱计划
总共有4页(34条纪录)。
现在显示第1页(第1条到第10条纪录)
船名 英文船名 CSI 航次 进出口 进箱开始 进箱截止 代理 挂靠港
新太仓 XIN TAI CANG 0016AE E 2009-01-13 09:00 01-17 14:00 中海集装箱运输上海有限公司 挂靠港
新非洲 XIN FEI ZHOU 0003W E 2009-01-13 09:00 01-17 14:00 中海集装箱运输上海有限公司 挂靠港
达飞信心 NORTHERN RELIANCE BE477W E 2009-01-13 09:00 01-17 14:00 上海华港国际船舶代理有限公司 挂靠港
苏伊士桥 SUEZ CANAL BRIDGE 40E E 2009-01-13 09:00 01-17 14:00 上海中外运船务代理有限公司 挂靠港
中海那波利 CSCL NAPOLI BD061W E 2009-01-12 09:00 01-16 14:00 中海集装箱运输上海有限公司 挂靠港
达飞基德 CMA CGM JADE BX515W E 2009-01-12 09:00 01-16 14:00 上海华港国际船舶代理有限公司 挂靠港
安明 YM UTILITY 01W E 2009-01-12 09:00 01-16 14:00 联合船代 挂靠港
泰明 YM UTOPIA 05W E 2009-01-11 09:00 01-15 14:00 中国上海外轮代理有限公司 挂靠港
达飞瓦格纳 CMA CGM WAGNER ME504W E 2009-01-11 09:00 01-15 14:00 联合船代 挂靠港
新厦门 XIN XIA MEN 065WW E 2009-01-11 09:00 01-15 14:00 中海集装箱运输上海有限公司 挂靠港

  下一页 最后页